Promo !

Polos Hackett London | Polo Avec Finitions Style Aquatique Chambray Homme

 87.36  52.92

Actualisez votre garde-robe d'été avec ce polo inspiré de notre nouvelle gamme de maillots de bain. Vous pouvez même le porter avec le short assorti pour un look estival…

En stock

UGS : NIB.6144-J126821 Catégorie : Étiquettes : , ,

Description

Actualisez votre garde-robe d'été avec ce polo inspiré de notre nouvelle gamme de maillots de bain. Vous pouvez même le porter avec le short assorti pour un look estival parfait.
– Coupe : Classique
– Col avec patte de boutonnage
– Broderie logo ton sur ton
– Finitions de couleur contrastée
– Finitions à motifs à l'intérieur de la patte de boutonnage et du col
– Coton en piqué texturé
Le mannequin mesure 1,85 m et porte une taille M

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Polos Hackett London | Polo Avec Finitions Style Aquatique Chambray Homme”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Guide des Tailles Général

Blazers et Manteaux

36 38 40 42 44 46 48
Tour de Poitrine 100 105 110 115 120 125 130
Tour de Taille 90 95 100 106 112 118 124
Longueur Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Carrure 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Longueur des Manches 62 63 64 65 66 67 68
Costumes

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Longueur Veste 36.5 42.5 47 51 56 61 65 69
Longueur des Manches 33 38 42 47 51 56 59 63
Carrure 24 26.3 28.7 32 34 37 40 43
Tour de Taille Pantalon Boutonné 57 61 65 69 73 77 83 89
Tour de Poitrine Chemise Boutonnée 60 64 68 72 76 82 88 94
Largeur du Revers 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7
Tour de Taille 52 56 60 64 68 71 74 79
Tour de Bassin 61 66 71 76 81 86 91 96
Tour de Cuisse 36 39 42 45 48 51 54 57
Ourlet 23 25 27 29 31 33 34 35
Entrejambe avec Ourlet Fini 45 54 59 66 73 82 88 92
Pantalons

28 30 32 34 36 38 40
Tour de Taille 75 80 85 90 95 100 105
Tour de Bassin 93 98 103 108 113 118 123
Tour de Cuisse 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Ourlet 35 36 37 38 39 40 41
Entrejambe 81 81 81 81 81 81 81
Entrejambe Extra Long 91 91 91 91 91 91 91
Polos

xs s m l xl xxl xxxl
Tour de Poitrine et Longueur Totale 92 97 102 110 118 126 132
Longueur du Milieu du Dos 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manche Courte 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manche Longue 64 65 66 67 68 69 70
Chemises Décontractées

xs s m l xl xxl xxxl
Tour de Poitrine 108 113 118 126 134 142 150
Tour de Taille 98 103 108 118 128 138 146
Largeur de L'ourlet 106 111 116 124 132 140 148
Longueur des Manches 65 66 67 68 69 70 70.5
Longueur du Milieu du Dos 77 78 79 80 81 82 84
Longueur du Milieu du Dos Chemise Déboutonnée 72 73 74 77 80 83 84
Chemises Formelles

14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 16.75 17 17.5 18 18.5
Tour de Poitrine 103 108 113 118 121 124 130 133 136 142 149 156
Tour de Taille 93 98 103 108 112 115 122 125 129 136 143 150
Largeur de L'ourlet 101 106 111 116 119 122 128 131 134 140 147 154
Longueur des Manches 64 65 66 67 67.5 68 69 69.5 70 71 71.5 72
Longueur du Milieu du Dos 76 77 78 79 79.5 80 81 81.5 82 83 84 85
Maille

xs s m l xl xxl xxxl
Tour de Poitrine 94 98 102 108 114 120 126
Longueur du Milieu du Dos 64 66 68 70.5 73 75.5 78
Longueur des Manches 64 65 66 67 68 69 70
Sweat-Shirts

xs s m l xl xxl xxxl
Tour de Poitrine 98 103 108 116 124 132 140
Ourlet 82 87 92 100 108 116 124
Longueur du Milieu du Dos 64 65 66 68 70 72 74
Longueur des Manches 65 66 67 68 69 70 71

Guide des Tailles de Costumes

L'Europe

xs s m l xl xxl xxxl
Costumes 46 48 50 52 54 56 58
Chemises Formelles 37 38 39 40 41 42 43
Tour de Taille pour Pantalons Formels 76 81 86 91 96 102 107